
メキシコペソ(MXN)の値動き
スキャルピング | 小 ☆☆☆☆☆ 大 不向き |
---|---|
デイトレード | 小 ☆☆☆☆☆ 大 不向き |
スイングトレード | 小 ★☆☆☆☆ 大 スプレッドが重し |
中・長期保有 | 小 ★★★☆☆ 大 貿易動向に注意 |
スワップポイント | 低 ★★★★☆ 高 高さが魅力 |
トランプ政権の政策次第
メキシコペソ(MXN)の特徴
メキシコは、かつてオルメカ文明、マヤ文明などの古代文明が栄えた場所で、北米大陸の南部にあり、日本の5倍強の国土を持つ中南米の大国です。
16世紀初頭に、エルナン・コルテス率いるスペイン人が侵入、1821年に独立するまでおよそ300年間、スペイン領の時代が続きます。
その後、独裁政治や恐怖政治を経て、1920年に内戦が終結。
次第に民主化と教育や社会福祉の普及が進んでいき、1994年北米自由貿易協定(NAFTA)、経済協力開発機構(OECD)加盟、2018年に米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に署名しています。
世界有数の天然資源国であり、世界一の広さ(東京23区の規模)の天然塩田を有しているほか、石油(世界6位、中南米諸国中最大)、銀(世界2位)、モリブデン(自動車の潤滑油等の原料)等の産地としても有名です。
通貨メキシコペソに関しては、政策金利が高めに設定される反面、政治的リスクやエネルギー価格による影響、やアメリカへの高すぎる依存度(輸出の8割がアメリカ)で地政学的リスクもあります。
貿易関連ニュースのチェックが必要
メキシコペソ政策金利推移
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 7.25% | |||||||||||
2019年 | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.00% | 8.00% | 7.75% | 7.50% | 7.25% |
2018年 | 7.25% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 7.75% | 8.00% | 8.25% |
2017年 | 5.75% | 6.25% | 6.50% | 6.50% | 6.75% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.25% |
2016年 | 3.25% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.75% | 4.75% | 5.25% | 5.75% |
2015年 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.25% |
2014年 | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
2013年 | 4.50% | 4.50% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 3.75% | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
2012年 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
2011年 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
2010年 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
2009年 | 7.75% | 7.50% | 6.75% | 6.00% | 5.25% | 4.75% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
2008年 | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7.75% | 8.00% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% | 8.25% |
メキシコペソに関する主な経済指標
経済指標 | 説D |
---|---|
GDP | 四半期ごとに国立統計地理情報院(INEGI)が発表。 プラス⇒経済が良好、株高、金利上昇 マイナス⇒経済が悪化、株安、金利低下 |
貿易収支 | 毎月月末に前月分が発表。 プラス⇒黒字拡大、株高、金利上昇 マイナス⇒赤字拡大、株安、金利低下 |
消費者物価指数 | 毎月上旬に前月分が発表。 インフレ予想⇒株高、金利上昇 デフレ予想⇒株安、金利低下 |
メキシコの概要
政策金利 | 6.75% |
---|---|
首都 | メキシコシティ |
人口 | 約1億2,920万人(2017年国連) |
面積 | 197万k㎡ |
1人当たりGDP | 9,807.44ドル(名目,2018年) |
主要産業 | 石油、製造業、農業 |
主要企業 | グルポ・ビムボ、グルポ・メヒコ、メキシコ銀行、メキシカーナ航空 |
おもな経済指標 | 貿易収支、GDP、小売売上高 |